湖南专升本公办本科高校排名
在“湖南专升本”择校的过程中,院校的综合实力无疑是同学们考虑的重要因素,这一因素也会影响院校竞争的激烈程度。在各种高校排行中,高等教育评价专业机构软科发布的“2021软科中国大学排名”,是相对综合全面、社会上认可度比较高的。
2021软科中国大学排名总计收录了湖南31所高校公办本科高校,其中中南大学排省内第1,长沙理工大学是参与专升本招生的院校中排名最高的。
点击查看:2022年湖南专升本各院校报考指南
关注公众号,回复关键词【年终礼包】即可限时免费领取真题资料,敬请关注公众号:湖南专升本之家
2021年湖南高校排名(公办院校) | ||||
省内排名 | 学校名称 | 学校类型 | 总得分 | 全国排名 |
1 | 中南大学 | 综合 | 442.2 | 23 |
2 | 湖南大学 | 综合 | 393.5 | 32 |
3 | 湖南师范大学 | 师范 | 259.6 | 86 |
4 | 湘潭大学 | 综合 | 229.9 | 101 |
5 | 长沙理工大学 | 理工 | 209.5 | 128 |
6 | 湖南农业大学 | 农业 | 187.9 | 153 |
7 | 湖南科技大学 | 综合 | 169.4 | 188 |
8 | 南华大学 | 综合 | 164.1 | 201 |
9 | 中南林业科技大学 | 林业 | 160.8 | 210 |
10 | 湖南工业大学 | 理工 | 138.6 | 271 |
湖南中医药大学 | 医药 | 122.4 | 273 | |
11 | 吉首大学 | 综合 | 129.7 | 301 |
12 | 湖南理工学院 | 理工 | 120.8 | 334 |
13 | 长沙学院 | 理工 | 114 | 360 |
14 | 衡阳师范学院 | 师范 | 113.8 | 361 |
湖南工商大学 | 财经 | 108.6 | 371 | |
15 | 湖南第一师范学院 | 师范 | 106.2 | 394 |
16 | 湖南文理学院 | 综合 | 105.9 | 395 |
17 | 湖南城市学院 | 综合 | 100.3 | 423 |
18 | 湖南工程学院 | 理工 | 97.2 | 441 |
19 | 湖南科技学院 | 综合 | 91.7 | 477 |
20 | 湘南学院 | 理工 | 91.1 | 483 |
21 | 怀化学院 | 综合 | 87.9 | 505 |
22 | 鄱阳学院 | 理工 | 87.7 | 507 |
23 | 湖南人文科技学院 | 师范 | 84.8 | 527 |
24 | 湖南工学院 | 理工 | 80.6 | 547 |
25 | 长沙师范学院 | 师范 | 78.8 | 554 |
湖南财政经济学院 | 财经 | 财43+(600+> | ||
湖南警察学院 | 政法 | 政17+(600+) | ||
湖南女子学院 | 语言 | 语14+(600+) | ||
湖南医药学院 | 医药 | 医76+(600+) |
以上就是湖南专升本网给大家整理的湖南专升本公办本科高校排名~各位考生可加入【湖南专升本考生交流群】与同学们一起交流,或【在线咨询老师】与专业的报名指导老师开展一对一交流,帮助考生攻克基础知识薄弱、攻坚考试重点难点等困难,得到专属于自己的解答。敬请关注我们吧!