2021年湖南专升本各本科专业大类招生排名
在“专升本”专业选择的过程中,专业的招生计划人数是同学们考虑的一个重要指标,避免部分专业因为招生计划太少而导致通过机率过低。
点击查看:湖南专升本专科专业大类与本科专业大类对应关系表
据此整理出2021年湖南统招专升本考试中各大类的招生人数,因篇幅所限本篇仅公布几个专业大类以供大家参考,后续根据大家反馈意见来进行公布。
关注公众号先人一步知晓【报名报考】【院校专业查询】【历年真题】敬请关注公众号:湖南专升本之家
工商管理大类
专科专业 | 专科专业所属大类 | 可报考本科专业类别 | 可报考本科专业 | 2021年全省招生指标 | 可报考本科院校 |
包装艺术设计 | 文化艺术大类 | 工商管理类 | 会计学 | 1522 | 湖南财政经济学院 |
保险 | 财经商贸大类 | 工商管理类 | 会计学 | 1522 | 湖南财政经济学院 |
表演艺术 | 文化艺术大类 | 工商管理类 | 会计学 | 1522 | 湖南财政经济学院 |
财务管理 | 财经商贸大类 | 工商管理类 | 会计学 | 1522 | 湖南财政经济学院 |
采购与供应管理 | 财经商贸大类 | 工商管理类 | 会计学 | 1522 | 湖南财政经济学院 |
餐饮管理 | 旅游大类 | 工商管理类 | 会计学 | 1522 | 湖南财政经济学院 |
茶艺与茶叶营销 | 财经商贸大类 | 工商管理类 | 会计学 | 1522 | 湖南财政经济学院 |
产品艺术设计 | 文化艺术大类 | 工商管理类 | 会计学 | 1522 | 湖南财政经济学院 |
城市轨道交通车辆技术 | 交通运输大类 | 工商管理类 | 会计学 | 1522 | 湖南财政经济学院 |
城市轨道交通工程技术 | 交通运输大类 | 工商管理类 | 会计学 | 1522 | 湖南财政经济学院 |
城市轨道交通供配电技术 | 交通运输大类 | 工商管理类 | 会计学 | 1522 | 湖南财政经济学院 |
城市轨道交通机电技术 | 交通运输大类 | 工商管理类 | 会计学 | 1522 | 湖南财政经济学院 |
城市轨道交通通信信号技术 | 交通运输大类 | 工商管理类 | 会计学 | 1522 | 湖南财政经济学院 |
城市轨道交通运营管理 | 交通运输大类 | 工商管理类 | 会计学 | 1522 | 湖南财政经济学院 |
城乡规划 | 土木建筑大类 | 工商管理类 | 会计学 | 1522 | 湖南财政经济学院 |
宠物临床诊疗技术 | 农林牧渔大类 | 工商管理类 | 会计学 | 1522 | 湖南财政经济学院 |
计算机大类
专科专业 | 专科专业所属大类 | 可报考本科专业类别 | 可报考本科专业 | 2021年全省招生指标 | 可报考本科院校 |
安全技术与管理 | 资源环境与安全大类 | 计算机类 | 计算机科学与技术 | 961 | 湖南财政经济学院 |
安全健康与环保 | 资源环境与安全大类 | 计算机类 | 计算机科学与技术 | 961 | 湖南财政经济学院 |
安全生产监测监控 | 资源环境与安全大类 | 计算机类 | 计算机科学与技术 | 961 | 湖南财政经济学院 |
包装工程技术 | 轻工纺织大类 | 计算机类 | 计算机科学与技术 | 961 | 湖南财政经济学院 |
包装艺术设计 | 文化艺术大类 | 计算机类 | 计算机科学与技术 | 961 | 湖南财政经济学院 |
宝玉石鉴定与加工 | 资源环境与安全大类 | 计算机类 | 计算机科学与技术 | 961 | 湖南财政经济学院 |
保险 | 财经商贸大类 | 计算机类 | 计算机科学与技术 | 961 | 湖南财政经济学院 |
表演艺术 | 文化艺术大类 | 计算机类 | 计算机科学与技术 | 961 | 湖南财政经济学院 |
财务管理 | 财经商贸大类 | 计算机类 | 计算机科学与技术 | 961 | 湖南财政经济学院 |
采购与供应管理 | 财经商贸大类 | 计算机类 | 计算机科学与技术 | 961 | 湖南财政经济学院 |
测绘地理信息技术 | 资源环境与安全大类 | 计算机类 | 计算机科学与技术 | 961 | 湖南财政经济学院 |
测绘工程技术 | 资源环境与安全大类 | 计算机类 | 计算机科学与技术 | 961 | 湖南财政经济学院 |
测绘与地质工程技术 | 资源环境与安全大类 | 计算机类 | 计算机科学与技术 | 961 | 湖南财政经济学院 |
茶艺与茶叶营销 | 财经商贸大类 | 计算机类 | 计算机科学与技术 | 961 | 湖南财政经济学院 |
产品艺术设计 | 文化艺术大类 | 计算机类 | 计算机科学与技术 | 961 | 湖南财政经济学院 |
城市轨道交通车辆技术 | 交通运输大类 | 计算机类 | 计算机科学与技术 | 961 | 湖南财政经济学院 |
护理学大类
专科专业 | 专科专业所属大类 | 可报考本科专业类别 | 可报考本科专业 | 2021年全省招生指标 | 可报考本科院校 |
护理 | 医药卫生大类 | 护理学类 | 护理学 | 1686 | 湖南中医药大学 |
健康管理 | 医药卫生大类 | 护理学类 | 护理学 | 1686 | 湖南中医药大学 |
康复治疗技术 | 医药卫生大类 | 护理学类 | 护理学 | 1686 | 湖南中医药大学 |
口腔医学技术 | 医药卫生大类 | 护理学类 | 护理学 | 1686 | 湖南中医药大学 |
老年保健与管理 | 医药卫生大类 | 护理学类 | 护理学 | 1686 | 湖南中医药大学 |
卫生信息管理 | 医药卫生大类 | 护理学类 | 护理学 | 1686 | 湖南中医药大学 |
心理咨询 | 医药卫生大类 | 护理学类 | 护理学 | 1686 | 湖南中医药大学 |
言语听觉康复技术 | 医药卫生大类 | 护理学类 | 护理学 | 1686 | 湖南中医药大学 |
眼视光技术 | 医药卫生大类 | 护理学类 | 护理学 | 1686 | 湖南中医药大学 |
药学 | 医药卫生大类 | 护理学类 | 护理学 | 1686 | 湖南中医药大学 |
医疗器械经营与管理 | 医药卫生大类 | 护理学类 | 护理学 | 1686 | 湖南中医药大学 |
医疗器械维护与管理 | 医药卫生大类 | 护理学类 | 护理学 | 1686 | 湖南中医药大学 |
医疗设备应用技术 | 医药卫生大类 | 护理学类 | 护理学 | 1686 | 湖南中医药大学 |
医学检验技术 | 医药卫生大类 | 护理学类 | 护理学 | 1686 | 湖南中医药大学 |
医学美容技术 | 医药卫生大类 | 护理学类 | 护理学 | 1686 | 湖南中医药大学 |
医学影像技术 | 医药卫生大类 | 护理学类 | 护理学 | 1686 | 湖南中医药大学 |
预防医学 | 医药卫生大类 | 护理学类 | 护理学 | 1686 | 湖南中医药大学 |
中药学 | 医药卫生大类 | 护理学类 | 护理学 | 1686 | 湖南中医药大学 |
中医养生保健 | 医药卫生大类 | 护理学类 | 护理学 | 1686 | 湖南中医药大学 |
助产 | 医药卫生大类 | 护理学类 | 护理学 | 1686 | 湖南中医药大学 |
*备注:以上数据均基于2021年各大招生院校官方发布信息整理,所有数据均为手动统计,若有个别数据与官方数据存在偏差,以官方数据为准。
点击下载:湖南专升本工商管理大类专业大类
点击下载:湖南专升本计算机大类专业大类
点击下载:湖南专升本护理学大类专业大类
以上就是湖南专升本网给大家整理的2021年湖南专升本各本科专业大类招生排名~各位考生可加入【湖南专升本考生交流群】与同学们一起交流,或【在线咨询老师】与专业的报名指导老师开展一对一交流,帮助考生攻克基础知识薄弱、攻坚考试重点难点等困难,得到专属于自己的解答。敬请关注我们吧!
下一篇:湖南统招专升本护理学专业介绍