2022年湘南学院专升本院校专业介绍
湘南学院是湖南专升本招生院校之一,学校位于湖南省郴州市,是“国家语言文字规范化示范校”、“全国国防教育特色学校”、“ 中国应用技术大学(学院)联盟”成员 、“湖南省普通高校转型发展试点高校”。
办学历史可追溯到1912年创建的湖南省第三女子师范学校;2003年,经教育部批准,由原郴州师范高等专科学校、郴州医学高等专科学校、郴州教育学院、郴州师范学校合并组建为全日制普通本科高校,并更名为“湘南学院”。 2013年,学校顺利通过国家教育部本科教学工作合格评估。2017年11月,学校新增为湖南省硕士学位授予单位立项建设单位(第三批)。
截至2020年9月,学校共有王仙、北湖两个校区,占地1531.5亩,总建筑面积74.54万平方米;设22个教学单位,50个本科专业,3所直属附属医院,其中2所为国家三级甲等综合医院;有专任教师1193人,直属附属医院临床教师1500余人,全日制在校生20069人。
重点专业报考:汉语言文学、数学与应用数学、体育教育、电子信息科学与技术(省特)
2021年招生录取比例
学校名称 | 专业名称 | 招生计划 | 学费 | 实际招生人数 | 普通录取分 | 退役最低分 | 建档最低分 |
湘南学院 | 财务管理 | 40 | 5000 | 42 | 170-265 | 134 | 170 |
湘南学院 | 法学 | 40 | 3800 | 43 | 219-262.5 | 216.5 | 195 |
湘南学院 | 汉语言文学 | 110 | 4000 | 113 | 186-279 | 无 | 181 |
湘南学院 | 护理学 | 50 | 7150 | 53 | 208-266 | 无 | 186.5 |
湘南学院 | 康复治疗学 | 55 | 7150 | 61 | 222.5-266.5 | 109.5 | 215 |
湘南学院 | 旅游管理 | 35 | 4000 | 36 | 188-293 | 226 | 210 |
湘南学院 | 社会工作 | 40 | 3800 | 41 | 170.5-265 | 无 | 168.5 |
湘南学院 | 药学 | 110 | 7150 | 113 | 218-270 | 94 | 218 |
湘南学院 | 医学检验技术 | 55 | 5500 | 59 | 209.5-267 | 91.5 | 191 |
湘南学院 | 医学影像技术 | 55 | 5500 | 57 | 188.5-277 | 86 | 195.5 |
考试科目
升本院校 | 本科专业 | 考试科目1 | 考试科目2 | 考试科目3 |
湘南学院 | 汉语言文学 | 现代汉语 | 写作学 | 中国古代文学 |
湘南学院 | 护理学 | 解剖 | 生理 | 护理学基础 |
湘南学院 | 医学影像技术 | 解剖 | 生理 | 医学影像诊断学 |
湘南学院 | 医学检验技术 | 解剖 | 生理 | 临床基础检验学技术 |
湘南学院 | 康复治疗学 | 解剖 | 生理 | 运动疗法技术学 |
湘南学院 | 药学 | 药理学 | 药剂学 | 药物化学 |
湘南学院 | 法学 | 宪法 | 刑法 | 刑事诉讼法 |
湘南学院 | 社会工作 | 社会学概论 | 社会工作概论 | 社会工作实务 |
湘南学院 | 旅游管理 | 旅游学 | 导游业务 | 前厅与客房管理 |
湘南学院 | 财务管理 | 会计学原理 | 管理学原理 | 财务管理 |
以上就是湖南专升本网给大家整理的2022年湘南学院专升本院校专业介绍~各位考生可加入【湖南专升本考生交流群】与同学们一起交流,或【在线咨询老师】与专业的报名指导老师开展一对一交流,帮助考生攻克基础知识薄弱、攻坚考试重点难点等困难,得到专属于自己的解答。敬请关注我们吧!