2019年长沙医学院成人高考招生简章
一、学校简介:
长沙医学院是经国家教育部批准的民办全日制普通高等学校,其前身为湘南中等卫生职业技术学校,2005年经国家教育部批准升格为长沙医学院。长沙医学院由何彬生创办,1996年由湘南中等卫生职业技术学校更名为湘南卫生中等专业学校,1999年升格为湘南医学高等专科学校。2006年获得湖南省十佳民办学校称号,2011年通过国家教育部本科教学工作合格评估,2015年接受教育部临床专业认证评估通过。长沙医学院占地面积140.46万平方米,现有专任教师1837人,其中教授229人、副教授667人,博士87人、硕士866人。学院有17个院系部,开设24个本科专业,14个专科专业。
二、招生专业表:
专业 | 学习形式 | 学制 | 层次 | 类别 |
高中起点升专科 | ||||
药品经营与管理 | 业余 | 2.5年 | 高升专 | 理科类 |
临床医学 | 业余 | 2.5年 | 高升专 | 理科类 |
中医学 | 业余 | 2.5年 | 高升专 | 理科类 |
针灸推拿 | 业余 | 2.5年 | 高升专 | 理科类 |
护理 | 业余 | 2.5年 | 高升专 | 理科类 |
药学 | 业余 | 2.5年 | 高升专 | 理科类 |
医学影像技术 | 业余 | 2.5年 | 高升专 | 理科类 |
医学检验技术 | 业余 | 2.5年 | 高升专 | 理科类 |
医学美容技术 | 业余 | 2.5年 | 高升专 | 理科类 |
社区管理与服务 | 业余 | 2.5年 | 高升专 | 理科类 |
老年服务与管理 | 业余 | 2.5年 | 高升专 | 理科类 |
家政服务与管理 | 业余 | 2.5年 | 高升专 | 理科类 |
护理 | 函授 | 2.5年 | 高升专 | 理科类 |
药学 | 函授 | 2.5年 | 高升专 | 理科类 |
高中起点升本科 | ||||
汉语言文学 | 业余 | 5年 | 高升本 | 文科类 |
英语 | 业余 | 5年 | 高升本 | 文科类 |
运动康复 | 业余 | 5年 | 高升本 | 理科类 |
生物技术 | 业余 | 5年 | 高升本 | 理科类 |
医学信息工程 | 业余 | 5年 | 高升本 | 理科类 |
计算机科学与技术 | 业余 | 5年 | 高升本 | 理科类 |
临床医学 | 业余 | 5年 | 高升本 | 理科类 |
医学影像学 | 业余 | 5年 | 高升本 | 理科类 |
口腔医学 | 业余 | 5年 | 高升本 | 理科类 |
预防医学 | 业余 | 5年 | 高升本 | 理科类 |
中医学 | 业余 | 5年 | 高升本 | 理科类 |
针灸推拿学 | 业余 | 5年 | 高升本 | 理科类 |
药学 | 业余 | 5年 | 高升本 | 理科类 |
药物制剂 | 业余 | 5年 | 高升本 | 理科类 |
药物分析 | 业余 | 5年 | 高升本 | 理科类 |
医学检验技术 | 业余 | 5年 | 高升本 | 理科类 |
医学影像技术 | 业余 | 5年 | 高升本 | 理科类 |
康复治疗学 | 业余 | 5年 | 高升本 | 理科类 |
卫生检验与检疫 | 业余 | 5年 | 高升本 | 理科类 |
护理学 | 业余 | 5年 | 高升本 | 理科类 |
工商管理 | 业余 | 5年 | 高升本 | 理科类 |
市场营销 | 业余 | 5年 | 高升本 | 理科类 |
药学 |
|